Amministrazione Trasparente
ANNO 2020 ( Scarica il documento )
ANNO 2018
L’associazione CONFRATERNITA DI MISERICORDIA MONTEGIORGIO, CF 81002470441, nel corso dell’anno 2018 ha percepito le sottoelencate sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o comunque vantaggi economici di qualunque genere da amministrazioni pubbliche o partecipate:
SOGGETTO EROGANTE | € INCASSATI | DATA INCASSO | CAUSALE[1] |
Ministero delle Politiche Sociali | 481,93 | 08/06/2018 | Contributo straordinario |
Ministero delle Politiche Sociali | 2.382,07 | 18/07/2018 | Contributo |
Agenzia delle Entrate | 8.552,24 | 31/08/2018 | Contributo quote 5 per mille anno 2016/2015 |
ASUR Area Vasta 4 – Fermo | 3.500,00 | 17/01/2018 | Convenzione trasporti sanitari |
ASUR Area Vasta 4 – Fermo | 7.000,00 | 17/01/2018 | Convenzione trasporti sanitari |
ASUR Area Vasta 4 – Fermo | 17.091,00 | 19/02/2018 | Convenzione trasporti sanitari |
ASUR Area Vasta 4 – Fermo | 37.917,00 | 01/03/2018 | Convenzione trasporti sanitari |
ASUR Area Vasta 4 – Fermo | 1.100,00 | 01/03/2018 | Convenzione trasporti sanitari |
ASUR Area Vasta 4 – Fermo | 12.640,00 | 09/03/2018 | Convenzione trasporti sanitari |
ASUR Area Vasta 4 – Fermo | 25.280,00 | 27/03/2018 | Convenzione trasporti sanitari |
ASUR Area Vasta 4 – Fermo | 10.500,00 | 30/05/2018 | Convenzione trasporti sanitari |
ASUR Area Vasta 4 – Fermo | 48.803,55 | 07/06/2018 | Convenzione trasporti sanitari |
ASUR Area Vasta 4 – Fermo | 16.268,85 | 21/06/2018 | Convenzione trasporti sanitari |
ASUR Area Vasta 4 – Fermo | 3.500,00 | 03/07/2018 | Convenzione trasporti sanitari |
ASUR Area Vasta 4 – Fermo | 4.176,93 | 18/07/2018 | Convenzione trasporti sanitari |
ASUR Area Vasta 4 – Fermo | 2.400,00 | 01/08/2018 | Convenzione trasporti sanitari |
ASUR Area Vasta 4 – Fermo | 3.150,00 | 04/09/2018 | Convenzione trasporti sanitari |
ASUR Area Vasta 4 – Fermo | 32.534,20 | 21/09/2018 | Convenzione trasporti sanitari |
ASUR Area Vasta 4 – Fermo | 3.150,00 | 21/09/2018 | Convenzione trasporti sanitari |
ASUR Area Vasta 4 – Fermo | 32.531,70 | 25/10/2018 | Convenzione trasporti sanitari |
ASUR Area Vasta 4 – Fermo | 3.150,00 | 25/10/2018 | Convenzione trasporti sanitari |
ASUR Area Vasta 4 – Fermo | 3.500,00 | 14/12/2018 | Convenzione trasporti sanitari |
ASUR Area Vasta 4 – Fermo | 4.550,00 | 17/12/2018 | Convenzione trasporti sanitari |
ASUR Area Vasta 4 – Fermo | 16.268,85 | 21/12/2018 | Convenzione trasporti sanitari |
ASUR Area Vasta 4 – Fermo | 16.268,85 | 21/12/2018 | Convenzione trasporti sanitari |
Comune di Montegiorgio | 5.000,00 | 26/01/2018 | Convenzione trasporti sociali |
Comune di Montegiorgio | 5.000,00 | 16/05/2018 | Convenzione trasporti sociali |
Comune di Montegiorgio | 5.000,00 | 20/08/2018 | Convenzione trasporti sociali |
Comune di Montegiorgio | 404,00 | 18/10/2018 | Convenzione trasporti sociali |
Comune di Montegiorgio | 5.000,00 | 23/10/2018 | Convenzione trasporti sociali |
Comune di Belmonte Piceno | 500,00 | 13/11/2018 | Convenzione trasporti sociali |
Comune di Fermo | 5.000,00 | 09/02/2018 | Convenzione trasporti sociali |
Comune di Servigliano | 4.162,80 | 28/02/2018 | Convenzione trasporti sociali |
Comune di Servigliano | 3.772,80 | 28/02/2018 | Convenzione trasporti sociali |
Comune di Servigliano | 4.041,90 | 14/06/2018 | Convenzione trasporti sociali |
Comune di Servigliano | 4.642,20 | 19/09/2018 | Convenzione trasporti sociali |
Comune di Servigliano | 3.822,00 | 17/12/2018 | Convenzione trasporti sociali |
Comune di Magliano di Tenna | 150,00 | 02/03/2018 | Convenzione trasporti sociali |
Comune di Magliano di Tenna | 735,00 | 11/06/2018 | Convenzione trasporti sociali |
Comune di Magliano di Tenna | 600,00 | 06/09/2018 | Convenzione trasporti sociali |
Comune di Magliano di Tenna | 150,00 | 03/12/2018 | Convenzione trasporti sociali |
Comune di Grottazzolina | 644,25 | 23/02/2018 | Convenzione trasporti sociali |
Comune di Grottazzolina | 428,75 | 18/04/2018 | Convenzione trasporti sociali |
Comune di Grottazzolina | 585,00 | 03/09/2018 | Convenzione trasporti sociali |
Comune di Grottazzolina | 273,00 | 05/12/2018 | Convenzione trasporti sociali |
Comune di Rapagnano | 1.552,50 | 23/04/2018 | Convenzione trasporti sociali |
Comune di Rapagnano | 1.080,00 | 23/04/2018 | Convenzione trasporti sociali |
Comune di Rapagnano | 5.070,00 | 17/12/2018 | Convenzione trasporti sociali |
[1] Indicare la tipologia e motivazione del contributo/sovvenzione . Ad es.: contributo generico, convenzione trasporti sanitari, convenzione trasporto sociali, appalto servizi sanitari, rette RSA, etc